名称及规格 | 数量 | 单价 | 合计金额 |
CY-265双主轴数控走心机 | 1台 | ||
油膜式送料机 | 1台 |
机床外观图:
机床内部加工区图:
机器运用行业样品展示:
客户使用现场图:
机床内部设备参考图
CY-265(双主轴)机床主要配置
主要配置 | ||
NO | 设备型号 | CY-265 |
1 | NC控制系统 | 台湾新代SYNTEC-220TB |
2 | 床身 | 强力树脂砂铸铁床身 |
3 | 主轴 | 机械主轴 |
4 | 导轨 | 日本THK |
5 | 丝杠 | HIWIN台湾上银 |
6 | 轴承 | 日本NSK-P4及 |
7 | 伺服驱动 | 日本安川 |
8 | 伺服电机 | 日本安川 |
9 | 电气元件 | 德国施耐德 |
10 | 工作灯 | LED |
11 | 自动润滑系統 | 宝腾 |
12 | 冷却系统 | 简阳云海 |
CY-265(双主轴)主要技术参数
品名 | 单位 | 机型 |
CY-265 | ||
NC控制器 | 台湾新代SYNTEC-220TB | |
最大加工直径 | Φ26㎜ | |
无导套最大行程 | mm | 60/一次夹持 |
有导套最大行程 | mm | 300/一次夹持 |
X/Y/Z快移速度 | m/min | 28 |
主轴端面最大钻孔直径 | mm | Φ10 |
主轴端面最大钻孔深度 | mm | 50 |
主轴贯通孔直径 | mm | Φ28 |
主轴旋转速度 | rpm | 8000 |
旋转刀具最大刀具直径 | mm | Φ10 |
旋转刀具最大转速 | rpm | 5500 |
刀具安装数量 | 位 | 21 |
排刀车削刀具 | 位 | 7 (16x16-1/12x12-6) |
侧面旋转刀具 | 位 | 5(ER16-M) |
端面钻孔刀具 | 位 | 4(ER16-M) |
副主轴端面钻孔刀具 | 位 | 4(ER16-M) |
副主轴端面车刀座 | 位 | 1(12x12刀座) |
夹头 | PCS | BU-26 |
导套 | PCS | BU-26 |
主轴 | Kw | 2.2-3.7 |
副主轴 | KW | 2.2-3.7 |
旋转刀具电机 | Kw | 1.0 |
轴电机 | Kw | 0.85 |
中心高度 | mm | 990 |
电源容量 | KVA | 16 |
气压装置所需气压 | MPa | 0.5-0.7 |
设备重量 | KG | 3000 |
设备外形尺寸(长、宽、高) | cm | 255x130x170 |
油箱容积 | L | 135 |
微信咨询
技术咨询
服务热线
手机app
微信公众号
微信小程序