项目 | 品名/机型 | 数量 (台) |
单价 (RMB) |
合计(RMB) | 备注 |
1 | 整体铸件 排刀数控车床HJ-46 |
1 | |||
2 | 免费安装.调试.培训! | ||||
3 | 交货期:收到订金15天交货 |
机床外观图:
机床内部加工区图:
技术协议
机身的 产品特点 |
主体采用高级铸铁HT300,高刚性,耐磨,可承受大负载及冲击力 |
主轴采用锘钼钢SCM-21材质,经调质渗氮处理精密研磨,刚性强韧,耐重切削 | |
主轴配P4级别轴承,精度佳,稳定性强 | |
XZ轴均采用台湾上银或银泰导轨,安装面均采用高周波热处理并研磨 | |
备注: | A,数控系统:台湾新代22TA系统,台湾新代XZ轴电机1.7KW,台湾新代主轴电机5.5KW; B,主轴单元:台湾健椿A2-5,最高转速4500转 |
参数规格表
规格/型号 Mode/specifation | 单位 | HJ-46 | |
床身 Tabtle | |||
床身斜面角度 | 度 | 30 | |
床身最大回转直径 | m'm | 350 | |
托板最大加工直径 | m'm | 110 | |
最大加工长度 | k'g | 200 | |
行程规格 | |||
X轴行程 | m'm | 880 | |
Z轴行程 | m'm | 300 | |
X轴/Z轴最小移动量 | m'm | 0.001/0.001 | |
主轴部分 Spindle | |||
主轴通料直径 | ㎜ | Φ46 | |
主轴锥孔斜度/直径 Spindle taper /dim | A2-5 | ||
最高主轴转速 Max.spindle speed | r'p'm | 4500 | |
主轴传动结构 The highest spindle speed | 同步带 | ||
回转油缸(中空) | 寸 | 6 | |
轴头/弹簧夹头 | 寸 | 46型 | |
进给 Feed | |||
切削进给 Cutting feed | m/min | 24 | |
快速进给 Rprid cutting feed | m/min | 24 | |
自动换刀装置 Auto tool change | |||
车削架构方式 | T型节刀式 | ||
刀具规格 | 镗孔/单刀/正反刀 | ||
伺服电机配置 Guide rail and screw configuration | |||
主轴驱动马达功率/转速 | kw | 5.5kw | |
伺服驱动【X轴,Z轴】马达功率/型号 | kw | 1.7KW,8NM | |
导轨及丝杠配置 Guide rail and screw configuration | |||
X轴 Z轴导轨型式 X axis guide rail type | 台湾上银/银泰30导轨,2滑块 | ||
XZ轴滚珠丝杆规格 XZaxis ball screw spec | mm | 台湾上银/银泰Ø32*10 | |
机器重量及占地 Machine weight and floor area | |||
占地面积 Area covered | mm | 2100*1550*1680 | |
机械毛重 Machine gross weight | kg | 2600 | |
精度 Accuracy | |||
定位精度 | 不带电子尺 | mm | ≤0.003/0.004 |
重复精度 | 不带电子尺 | mm | ≤0.003/0.004 |
表面粗糙度 | um | ≤0.63 | |
电力需求 Power demand | |||
电力需求 Power demand | KVA | 15 |
随机配置表 Configuration table
规格/品牌 Specification/brand | HJ-46 | |||
标准配置 | 1 | 系统 NC System | ● | 台湾新代22TA |
2 | 机身 Fuselage | ● | 恒嘉 | |
3 | 主轴 Spin'd'le | ● | 台湾健椿A2-5 | |
4 | ZX轴丝杠 Three axis screw | ● | 台湾上银或银泰C3级 | |
5 | ZX导轨 Three axis guide | ● | 台湾上银或银泰 | |
6 | ZX轴马达 Three axis motor | ● | 台湾新代 | |
7 | ZX驱动 Three axis drive | ● | 台湾新代 | |
8 | 联轴器 Coupling | ● | 天津龙创 | |
9 | 回转油缸(中空) | ● | 科普特/精工 | |
10 | 筒夹 | ● | 国产六欣 | |
11 | 液压站 | ● | 全懋中台合资 | |
12 | 外圆刀座 Φ20 | ● | 恒嘉 | |
13 | 端面刀座 20*20 | ● | 恒嘉 | |
14 | 内防护 | ● | 恒嘉 | |
15 | 伺服轴轴承 Servo shaft bearing | ● | NSK/SKF P4级 | |
16 | 外壳钣金 Shell sheet metal | ● | 纵贯线 | |
17 | 水平螺丝及地角 The level of bolt and anchor | ● | 恒嘉 | |
电气配置 | 18 | 防爆防水型工作灯 Explosion proof work lamp | ● | 迈沃德 |
19 | 便携式手轮 Protable hand wheel | ● | 台湾新代 | |
20 | 三色警示灯 Three layer wanrning lamp | ● | 迈沃德 | |
21 | 自动注油器 Auto oiling device | ● | 宝腾 | |
22 | 接触器,热保护器 Contactor,thermal protector | ● | 法国施耐德 | |
23 | 稳压电源盒 Voltage stabilized power supply box | ● | 台湾明伟 | |
24 | 电源变压器 Power transtomer | ● | 德而沃 | |
25 | 电箱热交换器 Electric box heat exchanger | ● | 雷德/瑞科 | |
26 | 继电器及座 Relay and seat | ● | 法国施耐德 | |
27 | 电线部分 Wire section | ● | 进口防油线 | |
工 具 | 28 | 技术资料:电气,程序,操作各一本 | ● | |
29 | 工具及工具箱 | ● |
微信咨询
技术咨询
服务热线
手机app
微信公众号
微信小程序